Intentsitate handiko 4 mdes i cure hortz LED ontzeko argia
Hortz ontzeko argi kualifikatu batek betegarri perfektua egiten laguntzen dizu
Turboa: 2500mW/cm2
Osoa/Rapa/Pultsua: 1500mW/cm2
Denbora: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
Kolorea: Urdin argia/zuria/morea
Zehaztapenak
| FOLIGHT GIDA | 10 mm (dia.) | |
| ARGI UHIN LUZERA | 385-515 nm | |
| APLIKAZIOA | Orokorra | |
| MODUA | P1 | Turbo, 2300-2500mW.cm21, 3 segundoz |
| P2 | Osoa, 1400-1600mW.cm25, 10, 15, 20 segundoz | |
| P3 | Arrapala, 1. bost segundo 1500mW.cm-tik2hurrengo 5, 10, 15, 20 segundo 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | Pultsua, 1400-1600mW.cm25, 10, 15, 20 segundoz (segundo 1 keinu artean) | |
Hortz LED ontzeko argi-moduaren aplikazioak
| P1 | 1s pre-sendatzeko eta 3s sendatzeko azkar |
| P2 | Aplikazio orokorretarako |
| P3 | Lehenengo 0-5 segundoak aplikazio orokorrerako arrapalatzen dira |
| P4 | Prozesamendu leunagoa lortzeko, beroarekiko sentikorrak diren pazienteentzat diseinatua |
Sendatzeko sakontasuna
| MODUA | Intentsitatea mW/cm2 | Denbora | Sakonera-neurketak | ISO 4049 sakonera-neurketak (%-50) |
| P1 | 2300-2500 | 3 segundo | 4,5 mm | 2,25 mm |
| P2 | 1400-1600 | 10 segundo | 5,1 mm | 2,55 mm |
| P3 | 1400-1600 | 10 segundo | 4,9 mm | 2,45 mm |
| P4 | 1400-1600 | 10 segundo | 4,7 mm | 2,35 mm |
Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu




